Maiuri, placi vibratoare nereversibile, cilindri cu protap![]() |
|

| Placi vibratoare nereversibile 54 - 117 Kg |
AVP 1033 | AVP 1240 | AVP 1240 | AVP 1250 | AVP 1850 | AVP 1850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Honda | Yanmar | Honda | Honda | Hatz | |
| Benzina | Benzina | Diesel | Benzina | Benzina | Diesel | |
| Greutate operationala (kg) | 54 | 70 | 88 | 75 | 100 | 117 |
| Latime talpa (mm) | 330 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Motor | Honda | Honda | Yanmar | Honda | Honda | Hatz |
| Tip | GX 100 | GX 120 | L 40 AE | GX 120 | GX 160 | 1 B 20 |
| Putere (CP/Kw) | 3,0/2,2 | 3,6/2,6 | 3,8/2,8 | 3,6/2,6 | 5,0/3,7 | 4,2/3,1 |
| Turatie motor (U/min) | 3 600 | 3 600 | 3 200 | 3 600 | 3 200 | 3 000 |
| Frecventa (Hz) | 100 | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 |
| Forta centrifuga (da N) | 1 050 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 1 800 |
| Suprafata de lucru (m2) | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,2 | 0,2 |
|
![]() |