Placi vibratoare reversibile
| Placi vibratoare reversibile 100 - 280 Kg |
AVP 2220 | AVP 2220 | AVP 2620 | AVP 3020 | AVP 3020 | AVP 3520 | AVP 3520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Hatz | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz | |
| Benzina | Diesel | Diesel | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel | |
| Greutate operationala (kg) | 100 | 115 | 130/135 | 180/195 | 220/230 | 240/255 | 265/280 |
| Latime talpa (mm) | 40 | 40 | 40 sau 50 | 50 sau 70 | 50 sau 70 | 45 sau 60 | 45 sau 60 |
| Motor | Honda | Hatz | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz |
| Tip | GX 120 | 1 B 20 | 1 B 20 | GX 270 | 1 B 30 | GX 270 | 1 B 30 |
| Putere (CP/Kw) | 4,0/2,9 | 4,2/3,1 | 4,2/3,1 | 9,0/6,6 | 6,1/4,5 | 9,0/6,6 | 6,3/4,6 |
| Turatie (rpm) | 3 600 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 2 900 | 3 600 | 3 000 |
| Capacitate rezervor (l) | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| Consum (l/h) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 1,3 |
| Forta centrifuga (kN) | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 38 | 38 |
| Adancime compactare (cm) | 20 | 25 | 40 cm: 30 | 50 cm: 35 | 50 cm: 35 | 50 | 50 |
| 50 cm: 25 | 70 cm: 30 | 70 cm: 30 | |||||
| Viteza de lucru (m/min) | 0-25 | 0-25 | 40 cm: 0-23 | 50 cm: 0-22 | 50 cm: 0-22 | ||
| 50 cm: 0-21 | 70 cm: 0-19 | 70 cm: 0-19 | |||||
| Suprafata de lucru (m2/h) | 600 | 600 | 40 cm: 550 | 50 cm: 660 | 50 cm: 660 | 70 936 | 70 936 |
| 50 cm: 630 | 70 cm: 800 | 70 cm: 800 |

| Placi vibratoare reversibile 420 - 730 Kg |
AVH 5030 | AVH 6030 | AVH 100-20 |
|---|---|---|---|
| Hatz | Hatz | Hatz | |
| Diesel | Diesel | Diesel | |
| Greutate operationala (kg) | 401 | 480 | 678 |
| Latime talpa (mm) | 450 | 550 | 650 |
| Motor | Hatz 1 D 50S | Hatz 1 D 81S | Hatz 1 D 90S |
| Tip | 1 cyl./4-timpi-Diesel | 1 cyl./4-timpi-Diesel | 1 cyl./4-timpi-Diesel |
| Putere (Kw/CP) | 7,0/9,5 | 10/13,6 | 11,5/15,2 |
| Forta centrifuga (kN) | 47 | 60 | 100 |
| Frecventa vibrare (Hz) | 65 | 55 | 40 |
| Adancime compactare - nisip/pietris (cm) | 70 | 90 | 100 |
| Adancime compactare - sol (cm) | 30 | 30 | 40 |

|
![]() |
|
![]() |