
| Unitate de antrenare cu motor electric la 230 V / 50 Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Model | Putere Kw (CP) |
Tensiune (V) |
Protectie | Dimensiuni L x l x h (mm) |
Greutate (Kg) |
| 141406R012 | Rabbit | 2,3 (3,0) | 230/50Hz | IP 55 | 254x150x205 | 6 |
| Unitate de antrenare cu motor termic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Motor | Tip motor | Putere Kw (CP) |
Dimensiuni L x l x h (mm) |
Greutate (Kg) |
| 141040R012 | HONDA GX 160 | Benzina, 4 timpi | 4,0 ( 5,5) | 400x400x600 | 17 |
| Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 25 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
| 141049R032 | 3000 | 25 | 315 | 200 | 1,5 | 600 | 20 | 7 |
| 141049R042 | 4000 | 25 | 315 | 200 | 1,5 | 600 | 20 | 9,1 |
| 141049R052 | 5000 | 25 | 315 | 200 | 1,5 | 600 | 20 | 11,2 |
| Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 38 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
| 141367R032 | 3000 | 38 | 455 | 200 | 10 | 3000 | 70 | 8,4 |
| 141367R042 | 4000 | 38 | 455 | 200 | 10 | 3000 | 70 | 10,5 |
| 141367R052 | 5000 | 38 | 455 | 200 | 10 | 3000 | 70 | 12,7 |
| Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 48 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
| 141367R092 | 3000 | 48 | 495 | 200 | 17 | 6000 | 90 | 9,4 |
| 141367R102 | 4000 | 48 | 495 | 200 | 17 | 6000 | 90 | 11,5 |
| 141367R112 | 5000 | 48 | 495 | 200 | 17 | 6000 | 90 | 13,7 |
| Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 60 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
| 141367R152 | 3000 | 60 | 575 | 200 | 20 | 7500 | 110 | 12,4 |
| 141367R162 | 4000 | 60 | 575 | 200 | 20 | 7500 | 110 | 14,5 |
| 141367R172 | 5000 | 60 | 575 | 200 | 20 | 7500 | 110 | 16,7 |

| Cod | Model | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (rpm) |
Amplitud. (mm) | Forta centrifuga (N) | Consum aer (litri/min) | Productivit. (m3/h) | Greutate (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141123R013 | VNF-25 | 25 | 220 | 14000 | 0,8 | 750 | 350 | 3,8 | 2,7 |
| 141122R012 | VNF-40 | 40 | 310 | 13000 | 1,2 | 2250 | 420 | 8 | 5,8 |
| 141120R012 | VNF-50 | 50 | 300 | 12500 | 1,5 | 4000 | 520 | 11 | 7,5 |
| 141124R012 | VNF-58 | 58 | 300 | 12000 | 2 | 7000 | 700 | 23 | 10 |
| 141125R012 | VNF-80 | 80 | 350 | 9500 | 2,8 | 10000 | 1500 | 38 | 14 |
| Presiune de lucru: 6 bar. Se livreaza cu 3 m furtun imersabil, ungator + valva regulatoare si cuplaj rapid G3/4” |
|||||||||

| Vibrator intern de inalta frecventa cu convertizor electronic incorporat - EDF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Model | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Forta centrifugala (N) | Tensiune alim. (V) | Curent abs. (A) | Greutate (Kg) |
| 141421R013 | EDF-38 LT | 38 | 414 | 200 | 1500 | 230/50Hz | 1,7 | 20 |
| 141421R023 | EDF-50 CT | 50 | 387 | 200 | 2700 | 230/50Hz | 2,5 | 21 |
| 141421R033 | EDF-50 LT | 50 | 450 | 200 | 3000 | 230/50Hz | 3,7 | 21,5 |
| 141421R043 | EDF-60 CT | 60 | 415 | 200 | 3600 | 230/50Hz | 2,5 | 22,5 |
| 141421R053 | EDF-60 LT | 60 | 460 | 200 | 4800 | 230/50Hz | 3 | 23 |
| 141421R063 | EDF-70 CT | 70 | 412 | 200 | 5600 | 230/50Hz | 3 | 23,5 |
| 141421R073 | EDF-70 LT | 70 | 457 | 200 | 7000 | 230/50Hz | 3,5 | 24 |
| Conectare directa la 230 V / 50 Hz; Se livreaza cu 7 m furtun imersabil, 15 m cablu electric, intrerupator si stecher; protectie termica automata |
||||||||
| *Optional: - furtun imersabil suplimentar: 38 EURO /metru; - cap din cauciuc: 42 EURO (*se adauga la pretul echipamentului standard) |
||||||||
| Vibrator intern de inalta frecventa - VAF (pentru conectare la convertizor ETF / CRF) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Model | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Forta centrifugala (N) | Tensiune alim. (V) | Greutate (Kg) |
| 140993R023 | VAF-38 LT | 38 | 380 | 1500 | 42 / 200Hz | 12 |
| 140994R013 | VAF-50 CT | 50 | 370 | 2700 | 42 / 200Hz | 13 |
| 140994R023 | VAF-50 LT | 50 | 435 | 3000 | 42 / 200Hz | 14 |
| 140995R013 | VAF-60 CT | 60 | 400 | 3600 | 42 / 200Hz | 14,5 |
| 140995R023 | VAF-60 LT | 60 | 445 | 4800 | 42 / 200Hz | 16 |
| 140996R013 | VAF-70 CT | 70 | 395 | 5600 | 42 / 200Hz | 16,5 |
| 140996R023 | VAF-70 LT | 70 | 440 | 7000 | 42 / 200Hz | 18 |
| Conectare la convertizor de frecventa 42 V / 200 Hz; Se livreaza cu 5 m furtun imersabil, 10 m cablu electric, intrerupator si stecher; IP 52; protectie termica automata |
||||||
| *Optional: - furtun imersabil suplimentar: 46 EURO /metru; - cap din cauciuc: 42 EURO (*se adauga la pretul echipamentului standard) | ||||||



| Convertizor electronic de inalta frecventa - ETF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Model | Nr prize conexiuni |
Tensiune de alimentare (V) | Putere (KVA) |
Tensiune iesire (V) | Greutate (Kg) |
| 141555R012 | ETF-08 | 1 | 230 V / 50 Hz | 0,8 | 42 V / 200 Hz | 12 |
| 141554R012 | ETF-10 | 1 | 230 V / 50 Hz | 1,0 | 42 V / 200 Hz | 13 |
| 141553R012 | ETF-20 | 2 | 230 V / 50 Hz | 2,0 | 42 V / 200 Hz | 18 |
| 141552R012 | ETF-60 | 4 | 400 V / 50 Hz | 6,0 | 42 V / 200 Hz | 21 |
| Convertizor rotativ de inalta frecventa - CRF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Model | Nr prize conexiuni |
Tensiune de alimentare (V) | Putere (KVA) |
Tensiune iesire (V) | Greutate (Kg) |
| 141193R012 | CRF-10 TT | 1 | 230 V / 400V - 50 Hz | 1,0 | 42 V / 200 Hz | 18 |
| 141193R022 | CRF-20 TT | 2 | 230 V / 400V - 50 Hz | 2,0 | 42 V/ 200 Hz | 24 |
| 141213R012 | CRF-30 T2 | 3 | 230 V / 400V - 50 Hz | 3,0 | 42 V / 200 Hz | 33 |
| 141154R032 | CRF-10 GH | 1 | HONDA GX160, Benzina | 1,0 | 42 V / 200 Hz | 46 |
| 141154R042 | CRF-20 GH | 2 | HONDA GX160, Benzina | 2,0 | 42 V / 200 Hz | 47 |
| Numar maxim de vibratoare VAF ce pot fi conectate la convertizor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convertizor Vibrator |
ETF-08 | ETF-10 | ETF-20 | ETF-60 | CRF-10TT | CRF-20TT | CRF-30T2 | CRF-10GH | CRF-20GH |
| VAF 38 LT | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| VAF 50 CT | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| VAF 50 LT | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| VAF 60 T | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| VAF 60 LT | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VAF 70 T | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VAF 70 LT | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - |

| SINGLE-PHASE MODELS - 3.000 rpm / 50 Hz - 3.600 rpm / 60 Hz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PGM-125 | PGM-200 | PGM-350 | PGM-450 | PGM-800 | |||
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Centrifugal Force Fc Kg |
50 Hz | 125 | 200 | 350 | 450 | 800 | ||
| 60 Hz | 130 | 200 | 350 | 455 | 800 | |||
| Max. Static Moment Kg mm |
50 Hz | 13,24 | 21,20 | 35,34 | 44,30 | 81,47 | ||
| 60 Hz | 9,43 | 14,14 | 24,74 | 32,00 | 56,30 | |||
| Weight Kg |
50 Hz | 6,90 | 8,30 | 9,50 | 14,60 | 19,00 | ||
| 60 Hz | 6,60 | 7,90 | 8,90 | 13,70 | 18,20 | |||
| Max. Power W |
50 Hz | 125 | 180 | 250 | 550 | 1.100 | ||
| 60 Hz | 145 | 210 | 290 | 630 | 1.275 | |||
| Max. Intensity A 230 V |
50 Hz | 0,63 | 0,91 | 1,51 | 2,40 | 3,90 | ||
| 60 Hz | 0,52 | 0,75 | 1,25 | 2,00 | 2,60 | |||
| Code | 141 371 R012 |
141 372 R012 |
141 373 R012 |
141 374 R012 |
141 375 R012 |
|||
| THREE-PHASE MODELS - 3.000 rpm / 50 Hz - 3.600 rpm / 60 Hz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PGT-125 | PGT-200 | PGT-350 | PGT-500 | PGT-1000 | PGT-2000 | PGT-1000AR | |
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| Centrifugal Force Fc Kg |
50 Hz | 125 | 200 | 350 | 500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 60 Hz | 130 | 200 | 350 | 525 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | |
| Max. Static Moment Kg mm |
50 Hz | 13,24 | 21,20 | 35,34 | 51,34 | 101,61 | 195 | 101,64 |
| 60 Hz | 9,43 | 14,14 | 24,74 | 37,06 | 70,36 | 140 | 70,36 | |
| Weight Kg |
50 Hz | 6,8 | 8,2 | 9,4 | 14,9 | 10,8 | 34 | 19,8 |
| 60 Hz | 6,5 | 7,8 | 8,8 | 14 | 10,5 | 31 | 19,5 | |
| Max. Power W |
50 Hz | 125 | 180 | 250 | 550 | 1.100 | 2.200 | 1.100 |
| 60 Hz | 145 | 200 | 290 | 630 | 1.275 | 2.500 | 1.275 | |
| Max. Intensity A |
400 V / 50 Hz | 0,27 | 0,45 | 0,67 | 1,15 | 2,28 | 4 | 2,23 |
| 440 V / 60 Hz | 0,24 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 3 | 1,4 | |
| Code | 141 230 R012 |
141 231 R012 |
141 232 R012 |
141 233 R012 |
141 234 R012 |
141 451 R012 |
141 626 R012 |
|
| THREE-PHASE MODELS - 1.500 rpm / 50 Hz - 1.800 rpm / 60 Hz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PGT4-030 | PGT4-080 | PGT4-130 | PGT4-250 | PGT4-500 | PGT4-800 | ||
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Centrifugal force Fc Kg |
50 Hz | 30 | 80 | 130 | 250 | 500 | 800 | |
| 60 Hz | 30 | 80 | 130 | 250 | 500 | 800 | ||
| Max. Static Moment Kg mm |
50 Hz | 13,24 | 31,34 | 51,34 | 101,64 | 197,25 | 280 | |
| 60 Hz | 9,43 | 24,74 | 37,08 | 70,36 | 150 | 200 | ||
| Weight Kg |
50 Hz | 6,70 | 9,30 | 13,90 | 16,60 | 22,50 | 37 | |
| 60 Hz | 6,40 | 8,70 | 13,10 | 15,70 | 21,60 | 35 | ||
| Max. Power W |
50 Hz | 90 | 180 | 250 | 370 | 750 | 1.500 | |
| 60 Hz | 95 | 200 | 290 | 430 | 870 | 1.710 | ||
| Max. Intensity A |
400 V / 50 Hz | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 1,52 | 1,68 | 3 | |
| 440 V / 60 Hz | 0,25 | 0,50 | 0,60 | 1,26 | 1,40 | 2,5 | ||
| Code | 141 370 R012 |
141 377 R012 |
141 378 R012 |
141 379 R012 |
141 380 R012 |
141 455 R012 |
||